| Wann | Was | Wer | Wie | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2023 | Tuniere in TSC Astoria Norderstedt | Justus Zeun / Leonie Wodrich | 2./6, Jun II C, La | |
| 2./5, Jun I C, La | ||||
| 2./10, Jun I D, La | Aufstieg C-Klasse | |||
| 4./5, Jun II C, Std | ||||
| 3./4, Jun I C, Std | ||||
| 2./3, Jun II D, Std | Aufstieg C-Klasse | |||
| 1./3, Jun I D, Std | ||||
| 09.12.2023 | Nikolauspokal, TSC Stralsund | Leonie Wodrich / Mia-Sophie Fischer | 4./14, Bsp AK I, La | |
| 4./14, Bsp AK I, Std | ||||
| Emil Buchwald / Ruth Schumann | 6./14, Bsp AK I, La | |||
| 7./14, Bsp AK I, Std | ||||
| Levi Zeun / Emma Reimer | 10./14, Bsp AK I, La | |||
| 11./14, Bsp AK I, Std | ||||
| Florian Berghofer / Marie Ploetz | 11./14, Bsp AK I, La | |||
| 8./14, Bsp AK I, Std | ||||
| Edgar Thiesen / Berenike Sonnenberg 6./10 | 6./10, Bsp AK II, La | |||
| 6./7, Bsp AK II, Std | ||||
| Adrian Abraham / Lisanne Kopf | 1./6, Bsp AK III, Std | |||
| Thong Thai & Ann-Christin Wienrich | 3./5, Bsp AK IV, La | |||
| 2./5, Bsp AK IV, Std | ||||
| 1./7, Bsp, Discofox | ||||
| 2./5, Bsp, Salsa | ||||
| Marvin Butzin / Susanne Käding | 5./5, Bsp AK IV, La | |||
| 1./5, Bsp AK IV, Std | ||||
| 03.12.2023 | Winterpokal, Ceronne HH | Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 1./4, HGR A, Std | |
| 26.11.2023 | Fontanepokal, Neuruppin | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 5./6, MAS III S, Std | |
| 4./5, MAS III A, La | ||||
| 18.11.2023 | DM, Boston Club Düsseldorf | Günter und Helga Göhrl | 19./22, Sen V S, Std | |
| TSZ Blau Gold Tegel | Justus Zeun/Leonie Wodrich | 1./5, Jun I D, La | ||
| 3./5, Jun II D, La | ||||
| 4./5, Jun I D, Std | ||||
| 1./2, Jun II D, Std | ||||
| 12.11.2023 | Saxonia Dance Classics, Dresden | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 16./20, WDSF Sen III A, La | |
| 113./131, WDSF Sen III S, Std | ||||
| 11.11.2023 | Klaus und Astrid Rose | 13./43, WDSF Sen IV S, Std | ||
| 05.11.2023 | Glinder Herbstpokal | Levi Zeun/Emma Reimer | 5./5, AK I, La | |
| 4./4, AK I, Std | ||||
| 28.10.2023 | DC, Wetzlar | Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 4./26, HGR A, Std | |
| Turnier am Borsigturm, Berlin | Sven Keitel/Jana Knierim | 2./11, HGR D, Std | ||
| Marvin Butzin/Susanne Käding | 8./11, HGR D, Std | |||
| 27.10.2023 | WM, Spanien | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 138./149, WDSF Sen III, Std | |
| Platja D'Aro, Spanien | 93./105, WDSF Sen III, Std | |||
| 44./48, WDSF Sebn III, La | ||||
| 14.10.2023 | Rostocker Turnier Tanztage | Günter und Helga Göhrl | 3./3, MAS V S, Std | |
| Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 1./5, MAS III A, La | |||
| 9./11, MAS III S, Std | ||||
| 24.09.2023 | GLM, TGC Schwarz-Rot Elmshorn | Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 3./16, HGR A, Std | Landesmeister MV |
| 23.09.2023 | DM, TSV Glinde | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 104./112, MAS III S, Std, S | |
| 16.09.2023 | GLM, TSC Nordlicht | Justus Zeun / Leonie Wodrich | 5./11, Jun I D, Std | Vize-Landesmeister MV |
| 5./8, Jun II D, Std | Vize- Landesmeister MV | |||
| Casino Oberalster HH | Marvin Butzin / Susanne Käding | 3./4, AK III, Std | ||
| 3./10, WW | ||||
| 4./5, SF | ||||
| 09.09.2023 | GLM, TSV Glinde | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 24./29, MAS III S, Std | |
| Tanzturnier Hamburg | Justus Zeun / Leonie Wodrich | 1./4, Jun I D, Std | ||
| 1./5, Jun I D, La | ||||
| 3./4, Jun I C, Std | ||||
| 23.07.2023 | Vienna Dance Concourse | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 90./109, WDSF Sen III, Std | |
| 22.07.2023 | 33./37, WDSF Sen III, La | |||
| 02.07.2023 | Dance Comp, Wuppertal | Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 7./33, HGR A, Std | |
| 72./96, WDSF HGR S, Std | ||||
| 01.07.2023 | 10./36, HGR A, Std | |||
| 47./73, WDSF HGR S, Std | ||||
| 11.06.2023 | GLM Nord, Hamburg | Dirk und Brit-Kirsten Höpfner | 2./7. MAS III, La | Landesmeister MV |
| Buddy-Pokal, TTC Carat Berlin | Günter und Helga Göhrl | 5./9, MAS V, Std | ||
| 10.06.2023 | Buddy-Pokal, TTC Carat Berlin | Günter und Helga Göhrl | 5./10, MAS V, Std | |
| 03.06.2023 | Pasewalker Turm Pokal | Emil Kipke / Ruth Schumann | 1./5, Bsp, AK I, Std | |
| 2./12, Bsp, AK I, La | ||||
| Levi Zeun / Emma Reimer | 4./12, Bsp, AK I, La | |||
| 4./12, Bsp, Polka | ||||
| Leonhard Troschke / Mia-Sophie Fischer | 2./5, Bsp, AK I, Std | |||
| 7./12, Bsp, AK I, La | ||||
| 9./12, Bsp, Polka | ||||
| Justus Zeun / Leonie Wodrich | 1./9, Bsp, AK II, La | |||
| 2./8, Bsp, AK II, Std | ||||
| Marvin Butzin / Susanne Käding | 1./5, Bsp, AK IV, Std | |||
| 5./5, Bsp, AK IV, La | ||||
| Martin Franz / Anke Rohm | 2./5, Bsp, AK V, Std | |||
| 5./6, Bsp, AK V, La | ||||
| 3./11, Bsp, Discofox | ||||
| 02.06.2023 | Bremen | Klaus und Astrid Rose | 20./24, WDSF Sen IV, Std | |
| 06.05.2023 | HGR-Wochenende, TTC Allround | Sven Keitel/Jana Knierim | 3./5, HGR D, Std | |
| 5./6, HGR D, La | ||||
| 30.04.2023 | Fjordpokal, Flensburg | Marvin Butzin/Susanne Käding | 5./6, HGR D, Std | |
| 4./4. HGR D, La | ||||
| 16.04.2023 | Tanz Centrum Glinde | Justus Zeun/Leonie Wodrich | 1./7, Bsp Jun, Std | |
| 1./6, Bsp Jun, La | ||||
| 15.04.2023 | Tanz Centrum Glinde | Nils und Vivien Wessel | 4./5, HGR C, Std | |
| 10.04.2023 | Blaues Band der Spree, Berlin | Sven Keitel/Jana Knierim | 25./48, HGR D, La | |
| 09.04.2023 | Blaues Band der Spree, Berlin | Sven Keitel/Jana Knierim | 23./60, HGR D, La | |
| 08.04.2023 | Die Ostsee tanzt, Holm | Günter und Helga Göhrl | 3./4, Mas V, Std (ET) | |
| Blaues Band der Spree, Berlin | Sven Keitel/Jana Knierim | 32./58, HGR D, Std | ||
| Nils und Vivien Wessel | 7./24, HGR II C, Std | |||
| Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 13./32, HGR A, Std | |||
| 07.04.2023 | Blaues Band der Spree, Berlin | Sven Keitel/Jana Knierim | 37./56, HGR D, Std | |
| Nils und Vivien Wessel | 39./42, HGR C, Std | |||
| Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 9./34, HGR A, Std | |||
| 01.04.2023 | Breitensport-Trophy, Reinbek | Marvin Butzin/Susanne Käding | 4/6, Bsp HGR, Std | |
| 4/5, Bsp HGR, La | ||||
| 3/12, Bsp, WW | ||||
| Berlin Dance Festival | Klaus und Astrid Rose | 21/30, Mas IV, Std | ||
| 19.03.2023 | DM Kombi, Kamen | Dirk und Brit Kirsten Höpfner | 22/25, Mas III, Kombi | |
| 12.03.2023 | Jugendturniertag, TSZ Blau Gold Berlin | Justus Zeun/Leonie Wodrich | 1/16, Jug I D, La | |
| 6/9, Jug I D, Std | ||||
| 11.03.2023 | GLM Nord, TTC Concordia | Dirk und Brit Kirsten Höpfner | 5/7, Mas III, Kombi | Landesmeister MV |
| 04.03.2023 | GLM Nord, Buchholz | Günter und Helga Göhrl | 4/6, Mas V, Std | Landesmeister MV |
| 21.01.2023 | Greifswalder Winterpokal | Emil Kipke/Ruth Schumann | 2/4, Bsp AK I, Std | |
| 2/5, Bsp AK I, La | ||||
| Levi Zeun/Emma Reimer | 3/4, Bsp AK I, Std | |||
| 5/5, Bsp AK I, La | ||||
| Leonhard Troschke/Mia-Sophie Fischer | 4/4, Bsp AK I, Std | |||
| 3/5, Bsp AK I, La | ||||
| Justus Zeun/Leonie Wodrich | 2/13, Bsp AK II, Std | |||
| 1/13, Bsp AK II, La | * | |||
| 8/10, Bsp, Wiener Walzer | ||||
| Jonas Schittek/Berenike Sonnenberg | 5/13, Bsp AK II, Std | |||
| 5/13, Bsp AK II, La | ||||
| 13/14, Bsp, Discofox | ||||
| Edgar Thiesen/Janne Neele Bach | 7/13, Bsp AK II, Std | |||
| 8/13, Bsp AK II, La | ||||
| Marvin Butzin/Susanne Käding | 2/4, Bsp AK IV, Std | |||
| 2/3, Bsp AK IV, La | ||||
| 1/10, Bsp, Wiener Walzer | * | |||
| Martin Franz/Anke Rohm | 1/5, Bsp AK V, Std | * | ||
| 6/10, Bsp, Wiener Walzer | ||||
| 4/14, Bsp, Discofox | ||||
| Steffen Franke/Anja Franke | 2/5, Bsp AK V, Std | |||
| 1/4, Bsp AK V, La | * | |||
| 3/10, Bsp, Wiener Walzer | ||||
| 7/14, Bsp, Discofox | ||||
| Ronny Göhrendt/Kitty Naumann | 1/14, Bsp, Disofox | * | ||
| Matthias Raase/Manuela Paditz | 5/14, Bsp, Discofox | |||
| 15.01.2023 | Tegeler Neujahrspokal | Maximilian Paulus/Elisabeth Prepernau | 2/5, HGR A, Std | |
| Marvin Butzin/Susanne Käding | 2/3, Bsp HGR, Std | |||
| 3/3, Bsp HGR, La | ||||
| 7/7, HGR D, Std | ||||
| 12/12, HGR D, La |
| Wann | Was | Wer | Wie | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | Tegeler Winterpokal | Marvin Butzin & Susanne Käding | 6/7, HGR D, Std | |
| 9/9, HGR D, La | ||||
| 03.12.2022 | Nikolausturnier, Stralsund | Justus Zeun & Leonie Wodrich | 1/9, Jun Bsp, Std | |
| 1/9, Jun Bsp, La | ||||
| Edgar Thiesen & Janne Neele Bach | 3/9, Jun Bsp, Std | |||
| 3/9, Jun Bsp, La | ||||
| Marvin Butzin & Susanne Käding | 1/4, HGR Bsp, Std | |||
| 4/4, HGR Bsp, La | ||||
| 26.11.2022 | Hanse Koggen Cup, Hamburg | Marvin Butzin & Susanne Käding | 1/5, HGR Bsp, Std | |
| 20.11.2022 | Fontanepokal, Neuruppin | Uwe Birth & Christina Radke | 4/7, Sen I B, Std | |
| Dirk und Brit Kirsten Höpfner | 11/19, Sen III A, Std | |||
| 3/5, Sen III A, La | ||||
| 19.11.2022 | Uwe Birth & Christina Radke | 7/9, Sen I B, Std | ||
| TSG Astoria Norderstedt | Maximilian Paulus & Elisabeth Prepernau | 3/5, HGR A, Std | ||
| 06.11.2022 | Breitensportpokal, Glinde | Marvin Butzin & Susanne Käding | 2/2, HGR Bsp., Std | |
| Justus Zeun & Leonie Wodrich | 2/4, Jun Bsp, Std | |||
| 2/4, Jun Bsp, La | ||||
| 15.10.2022 | Rostocker Seniorentanztage | Dirk und Brit Kirsten Höpfner | 5/14, Sen III A, Std | |
| 3/7, Sen III A, La | ||||
| Günter & Helga Göhrl | 3/3, Sen V S, Std | |||
| Klaus & Astrid Rose | 8/8, Sen III S, Std | |||
| Marvin Butzin & Susanne Käding | 5/5, HGR D, Std | |||
| 08.10.2022 | Vorpommern Cup, Grimmen | Emil Kipke & Ruth Schumann | 7/7, AK I, Std | |
| 8/8, AK I, La | ||||
| Edgar Thiesen & Janne Neele Bach | 4/4, AK II, Std | |||
| 5/5. AK II, La | ||||
| Marvin Butzin & Susanne Käding | 5/5, HGR D, Std | |||
| 24.09.2022 | GLM Nord, Satow | Alex & Vitaliia Hinrich | 5/9, HGR S, Std | Landesmeister MV |
| 18.09.2022 | GLM Nord, Reinbek | Dirk und Brit Kirsten Höpfner | 9/12, Sen III A, Std | |
| 10.09.2022 | GLM Nord, VfL Pinneberg | Alex & Vitaliia Hinrich | 1/20, HGR B, La | Landesmeister MV |
| Norddeutsche Meister | ||||
| Aufstieg in die A-Klasse | ||||
| 08.-14.08.2022 | GOC, Stuttgart | Alex & Vitaliia Hinrich | 136/158, WDSF HGR S, Std | |
| 66/119, WDSF HGR S, Std | ||||
| Günter & Helga Göhrl | 87/97, WDSF Sen IV S, Std | |||
| 10/12, Sen V S, Std | ||||
| 02.07.2022 | Dance Comp, Wuppertal | Alex & Vitaliia Hinrich | 3/42, HGR B, La | |
| 01.07.2022 | Alex & Vitaliia Hinrich | 43/78, WDSF HGR S, Std | ||
| Klaus & Astrid Rose | 97/145, WDSF Sen III S, Std | |||
| 12.06.2022 | GLM Nord, Glinde | Günter & Helga Göhrl | 2/3, Sen V S, Std | Landesmeister MV |
| GLM Nord, Lübeck | Dirk und Brit Kirsten Höpfner | 6/8, Sen II A, La | Vizelandesmeister MV | |
| 6/7, Sen III A, la | Vizelandesmeister MV | |||
| 11.06.2022 | TC Schwarz-Silber Halle | Klaus & Astrid Rose | 6/8, Sen III S, Std | |
| TSH BS Trophy, Kiel | Marvin Butzin & Susanne Käding | 7/4, BSP HGR, Std | ||
| Julian Döhler & Lena Justa | 1/4, BSP HGR, Std | |||
| 05.06.2022 | Dance festival Bremen | Alex & Vitaliia Hinrich | 2/14, HGR B, La | |
| 04.06.2022 | Alex & Vitaliia Hinrich | 13/18, WDSF HGR S, Std | ||
| 21/35, WDSF HGR S, Std | ||||
| 28.05.2022 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg e.V. | Alex & Vitaliia Hinrich | 8/20, HGR S, Std | |
| Klaus & Astrid Rose | 53/57, Sen III S, Std | |||
| GLM Nord, Norderstedt | Uwe Birth & Christina Radtke | 4/5, Sen I C, Std | Landesmeister MV | |
| 15.05.2022 | Glinder Maipokale | Marvin Butzin & Susanne Käding | 3/4, BSP HGR, Std | |
| 3/3, BSP HGR, DF | ||||
| 2/2, BSP HGR, SF | ||||
| Julian Döhler & Lena Justa | 4/4, BSP HGR, Std | |||
| 2/3, BSP HGR, DF | ||||
| 2/4, BSP HGR, WW | ||||
| 14.05.2022 | Hessen tanzt | Alex & Vitaliia Hinrich | 31/75, WDSF HGR S, Std | |
| 2/49, HGR B, La |
| Wann | Was | Wer | Wie |
|---|---|---|---|
| 25.09.2021 | GLM Nord, TSK Buchholz | Alex & Vitaliia Hinrich | 5/6, HGR S, Std |
| Landesmeister M-V | |||
| 18.09.2021 | GLM Nord, TSA Glinde | Dirk & Brit-Kirsten Höpfner | 5./8, Sen III A, Std |
| Landesmeister M-V | |||
| Heinz Gerd & Susanne Stratmann | 5./16, Sen III S, Std | ||
| Landesmeister M-V | |||
| 08.08.2021 | Tanztage, TTC Allround Rostock | Alex Hinrich & Vitaliia Fesenko | 3./8, HGR B, La |
| Paul Grünzner & Franziska Wiesner | 7./14, HGR D, La | ||
| 07.08.2021 | Tanztage, TTC Allround Rostock | Alex Hinrich & Vitaliia Fesenko | 1./8, HGR B, La |
| Paul Grünzner & Franziska Wiesner | 6/17, HGR D, La | ||
| 04.06.2021 | Dance Sport Festival, Bremen | Dirk & Brit-Kirsten Höpfner | 2./6, Sen III A, Std |
| Alex Hinrich & Vitaliia Fesenko | 13./15, HGR S, Std | ||
| 24./25.04.2021 | Dance-MV-Video-Contest | Nils & Vivien | 1. Platz |
| Justus & Melaniia | 2. Platz | ||
| Markiiam | 2. Platz | ||
| Kristof & Silke | 2. Platz |
| Wann | Wo | Wer | Wie |
|---|---|---|---|
| 17.10.2020 | Creativ Norderstedt | Justus Zeun/ Melania Boblieva | 2/8, Ki I D, Std |
| 6/8, Ki I D, La | |||
| 08.03.2020 | WDSF World Open Brno | Alex Hinrich und Vitaliia Fesenko | 44-48/59, Adult Std, WDSF |
| GLM Four 4, Hamburg | Günter und Helga Göhrl | 25-27/28, Sen IV, Std | |
| Vizelandesmeister MV | |||
| Michel Pokale Glinde | Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 2/10, HGR A, Std | |
| Nils Tomzak und Ellena Guhse | 3/12, HGR C, Std | ||
| Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 5/13, HGR B, Std | ||
| 07.03.2020 | Michel Pokale Glinde | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 7-8/11, HGR B, Std |
| Nils Tomzak und Ellena Guhse | 4/14, HGR C, Std | ||
| 29.02.2020 | GLM Nord,Buchholz | Thomas und Daniela Schade | 4/17, SEN II A, Std |
| Landesmeister MV | |||
| 15.02.2020 | Boston Club, Düsseldorf | Alex Hinrich und Vitaliia Fesenko | 15/21, HGR S, Std, RL |
| GLM Nord, Lübeck | Nils Tomzak und Elena Guhse | 1/22, HGR D, Std - Aufstieg C-Klasse | |
| Gesamtnorddeutscher Meister | |||
| Landesmeister MV | |||
| 9/18, HGR C, Std | |||
| Landesmeister MV | |||
| Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 9/18, HGR B, Std | ||
| Landesmeister MV | |||
| 19.01.2020 | TSV Glinde, RL-Turnier | Klaus und Astrid Rose | 42/103, Sen III S, Std |
| Wann | Wo | Wer | Wie |
|---|---|---|---|
| 14.12.2019 | TTC Brilliant Berlin | Paul Grünzner und Franziska Wiesner | 2/9, HGR D, La |
| Christmas Challenge Oldsenzaal | Klaus und Astrid Rose | 5/21, Sen III S, Std | |
| 07.12.2019 | Nikolauspokal, Askania Berlin | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 3/9, HGR C, La |
| 3/5, HGR B, Std | |||
| Nils Tomzak und Ellena Guhse | 1/7, HGR D, Std | ||
| 4/9, HGR C, Std | |||
| 30.11.2019 | TSV Pinneberg | Nils Tomzak und Ellena Guhse | 3/14, HGR D, Std |
| 23.11.2019 | Fontanepokal, Neuruppin | Thomas und Daniela Schade | 7/9, Sen II A, Std |
| 10.11.2019 | OWL Tanzt, Bielefeldt | Nils Tomzak und Ellena Guhse | 2/17, HGR D, Std |
| 09.11.2019 | OWL Tanzt, Bielefeldt | Nils Tomzak und Ellena Guhse | 1/21, HGR D ,Std |
| 03.11.2019 | Saxonia Dance Classics, Dresden | Heinz Gerd und Susanne Stratmann | 36/121, Sen III S, Std WDSF |
| Günter und Helga Göhrl | 35/41, Sen IV S, Std WDSF | ||
| TSC Rot-Gold Potsdam | Paul Grünzner und Franziska Wiesner | 2/5, HGR D, La | |
| 02.11.2019 | DM HGR S, Berlin | Alex Hinrich und Vialiia Fesenko | 43/56, HGR S, Std |
| 27.10.2019 | Glinder Herbstpokal | Tony Studier und Cellina Jähnel | 3/9, Jun I Bsp, La |
| 9/9, Jun I Bsp, Std | |||
| 26.10.2019 | NNO Discofox, Garbsen | Franziska Wiesner und Julia Koch | 2/14, HGR B, Discofox |
| 20.10.2019 | RoSenTata | Gerwin und Manuela Meyer | 6/14, Sen III B, Std |
| 19.10.2019 | RoSenTata | Gerwin und Manuela Meyer | 5/18, Sen III B, Std |
| Jugendwochenende Norderstedt | Nils Lindner und Lena Koschorreck | 6/6, Jun II D, Std | |
| 5/6, Jun II D, La | |||
| 12.10.2019 | Brillantpokal, Berlin | Nils Tomzak und Ellena Guhse | 2/8, HGR D, Std |
| 11.10.2019 | WM Bilbao, Spanien | Klaus und Astrid Rose | 111/160, Sen III S, Std |
| Andreas und Karin Wieck | 150/160, Sen III S, Std | ||
| 05.10.2019 | Lübecker Tanzsportwochenende | Paul Grünzner und Franziska Wiesner | 4/5, HGR D, La |
| 2/5, HGR D, La | |||
| 29.09.2019 | 5. Tegeler See Pokal, Berlin | Gerwin und Manuela Meyer | 4/9, Sen III B, Std |
| 28.09.2019 | GLM Nord, TSV Glinde | Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 6/21, HGR A, Std |
| *Landesmeister MV* | |||
| Alex Hinrich und Vitaliia Fesenko | 7/8, HGR S, Std | ||
| *Landesmeister MV* | |||
| Hussitenpokal, Bernau | Nils Tomzak und Ellena Guhse | 2/6, HGR D, Std | |
| 5. Tegeler See Pokal, Berlin | Gerwin und Manuela Meyer | 4/17, Sen III B, Std | |
| Deutschlandpokal | Andreas und Karin Wieck | 50-52/98, Sen III S, Std | |
| 22.09.2019 | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | Andreas und Karin Wieck | 41/64, Sen III S, Std, RL |
| 14.09.2019 | GLM Nord, Club Saltatio | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 15/22, HGR C, La |
| TC Rot Gold Casino Nürnberg | Andreas und Karin Wieck | 49/73, Sen III S, Std, RL | |
| 08.09.2019 | GLM Nord, TTC Savoy | Heinz Gerd und Susanne Stratmann | 8/21, Sen III S, STd |
| *Landesmeister MV* | |||
| Andreas und Karin Wieck | 10-13/21, Sen III S, Std | ||
| 07.09.2019 | GLM Nord, Casino Oberalster | Gerwin und Manuela Meyer | 3/12, Sen III B, Std |
| *Landesmeister MV* | |||
| 01.09.2019 | Die Ostsee tanzt, Holm | Gerwin und Manuela Meyer | 5/16, Sen III B, Std |
| Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 9/14, HGR C, La | ||
| 31.08.2019 | Die Ostsee tanzt, Holm | Günter und Helga Göhrl | 7/22, Sen IV S, Std |
| Aller-Weser-Trophy, Verden | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 5/10, HGR C, Std | |
| *Aufstieg B-Klasse* | |||
| 13/15, HGR C, La | |||
| 15.08.2019 | GOC Stuttgart | Günter und Helga Göhrl | 87/109, Sen IV S, Std, WDSF |
| 14.08.2019 | GOC Stuttgart | Klaus und Astrid Rose | 145/241, Sen III S, Std, WDSF |
| 11.08.2019 | Enzklösterle | Klaus und Astrid Rose | 3/13, Sen III S, Std |
| 07.07.2019 | Dance Comp Wuppertal | Günter und Helga Göhrl | 56/63, Sen IV S, Std, WDSF |
| 06.07.2019 | Klaus und Astrid Rose | 82/180, Sen III S, Std, WDSF | |
| Andreas und Karin Wieck | 116/180, Sen III S, Std, WDSF | ||
| 29.06.2019 | Panke Sommer Pokal | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 4/6, HGR C, Std |
| 5/6, HGR C, La | |||
| 23.06.2019 | 11. Erfurter Sommertanzwochenende | Ingolf Müller und Anke Stiller | 9/14, Sen III A, Std |
| 22.06.2019 | 4/15, Sen III A, Std | ||
| Thomas und Daniela Schade | 4/10, Sen II A, Std | ||
| 22.06.2019 | Vorpommern Cup, Grimmen | Nils Tomzak und Ellena Guhse | 1/5, HGR Bsp, Std |
| Nils Lindner und Lena Koschorreck | 4/7, Jug Bsp, Std | ||
| 5/9, Jug Bsp, La | |||
| 02.06.2019 | TTC Allround Rostock | Christian Werner und Stefanie Jandt | 10/11, HGR D, Std |
| Julian Döhler und Hannah Brandt | 6/6, Jug D, Std | ||
| Bestenermittlung MV Bsp | Julian Döhler und Hanna Brandt | 3/16, Jun Bsp, Std | |
| Tony Alexander Studier und Cellina Michele Jähnel | 12/16, Jun Bsp, Std | ||
| 15/16, Jun Bsp, La | |||
| Christian Werner und Stefanie Jandt | 3/4, HGR Bsp, Std | ||
| Paul Grünzner und Franziska Wiesner | 2/3, HGR Bsp, La | ||
| 01.06.2019 | Sommerpokale, Creativ Hamburg | Ingolf Müller und Anke Stiller | 6/10, Sen III A, Std |
| 31.05.2019 | Dancing Superstars, Bremen | Klaus und Astrid Rose | 28/58, Sen III S, Std, WDSF |
| DM Equality, Hamburg | Franziska Wiesner und Julia Koch | 10/14, HGR B, Std | |
| 19.05.2019 | Hessen tanzt, Frankfurt | Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 10/47, HGR A, Std |
| 18.05.2019 | Hessen tanzt, Frankfurt | Alex Hinrich und Sarah Wingenfelder | 78/117, HGR S, Std, WDSF |
| Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 97/117, HGR S, Std WDSF | ||
| 05.05.2019 | Glinder Mai Pokal | Nils Tomzak und Kitty Naumann | 3/17, Wiener Walzer Bsp |
| 3/8, Discofox Bsp | |||
| Paul Grünzner und Franziska Wiesner | 6/17, Wiener Walzer Bsp | ||
| 1/5, HGR Bsp, La | |||
| Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 1/8, Discofox Bsp | ||
| Christian Werner und Stefanie Jandt | 9/10, HGR Bsp, Std | ||
| 04.05.2019 | Berlin Open 2019 | Franziska Wiesner und Julia Koch | 6/14, HGR B, Std |
| 22.04.2019 | Blaues Band Berlin | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 51/75, HGR C, La |
| Alex Hinrich und Sarah Wingenfelder | 69/70, HGR B, La | ||
| 21.04.2019 | Die Ostsee tanzt, Holm | Gerwin und Manuela Meyer | 27/36, Sen III B, Std |
| Blaues Band Berlin | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 59/84, HGR C, La | |
| Alex Hinrich und Sarah Wingenfelder | 14/31, HGR II B, La | ||
| 76/82, HGR B, La | |||
| 20.04.2019 | Blaues Band Berlin | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 10/63, HGR C, Std |
| Christian Werner und Stefanie Jandt | 45/46, HGR D, Std | ||
| Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 14/58, HGR A, Std | ||
| 19.04.2019 | Blaues Band Berlin | Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 16/59, HGR A, Std |
| Alex Hinrich und Sarah Wingenfelder | 70/107, HGR S, Std WDSF | ||
| Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 7/55, HGR C, Std | ||
| Christain Werner und Stefanie Jandt | 44/46, HGR D, Std | ||
| Die Ostsee tanzt, Holm | Andreas und Karin Wieck | 36/57, Sen III S, Std | |
| 14.04.2019 | Fontanepokal, Neuruppin | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 1/10, HGR C, Std |
| 4/8, HGR B, Std | |||
| 6/12, HGR C, La | |||
| Vienna Dance Concurse | Günter und Helga Göhrl | 54/62, Sen IV S, Std WDSF | |
| 13.04.2019 | Vienna Dance Concurse | Günter und Helga Göhrl | 67/76, Sen IV S Std WDSF |
| 07.04.2019 | Waldörfer SV | Ingolf Müller und Anke Stiller | 5/14, Sen III A, Std |
| 30.03.2019 | Ostroda (Pl) | Klaus und Astrid Rose | 12/23, Sen III S, Std WDSF |
| TSC Dortmund, Goldene 55er | Heinz Gerd und Susanne Stratmann | 35/74, Sen III S, Std | |
| Andreas und Karin Wieck | 49/74, Sen III S, Std | ||
| TTc Savoy, Deutschlandpokal | Günter und Helga Göhrl | 60/70, Sen IV S, Std DP | |
| 16.03.2019 | TSZ Blau-Gold Berlin e.V. | Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 2/4, HGR A, Std |
| Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 2/9, HGR C, Std | ||
| 1/5, HGR D, La | |||
| *Aufstieg C-Klasse* | |||
| 1/3, HGR C, La | |||
| 10.03.2019 | Michel-Pokal, Glinde | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 1/14, HGR C, Std |
| 11/16, HGR B, Std | |||
| Christian Werner und Stefanie Jandt | 3/3, HGR II D, Std | ||
| 15/15, HGR D, Std | |||
| GLM Nord, Reinbek | Günter und Helga Göhrl | 23/27, Sen IV S, Std | |
| 09.03.2019 | Michel-Pokal, Glinde | Oliver Ulrich und Melanie Mühlbauer | 1/15, HGR C, Std |
| 5/15, HGR B, Std | |||
| Ole Justus Roth und Sophie Gerth | 3/7, HGR A, Std | ||
| 02.03.2019 | GLM Nord, Lübeck | Heinz Gerd und Susanne Stratmann | 19/27, Sen II S, Std |
| *Landesmeister MV* | |||
| Thomas und Daniela Schade | 4/16, Sen II A, Std | ||
| *Landesmeister MV* | |||
